環(huán)球塑化網(wǎng) www.PVC123.com 訊:
【行情回顧及預(yù)測(cè)】
昨日pvc塑料市場(chǎng)行情窄幅整理,市場(chǎng)表現(xiàn)尚可,貿(mào)易商積極穩(wěn)價(jià)出貨,市場(chǎng)詢價(jià)增多,但高價(jià)出貨仍較一般。預(yù)計(jì)今日PVC市場(chǎng)行情窄幅整理。
【各地市場(chǎng)行情】
齊魯化工城PVC市場(chǎng)價(jià)格再度讓利,實(shí)盤商談為主;常州PVC市場(chǎng)部分報(bào)價(jià)小漲30元/噸上下,普通5型電石料主流自提6400-6480元/噸;廣州地區(qū)PVC市場(chǎng)報(bào)價(jià)試探小漲20-30元/噸,普通5型電石料主流6380-6430元/噸自提;臨沂市場(chǎng)PVC維持穩(wěn)定,5型料不含稅報(bào)5930-5980元/噸送到;河北地區(qū)PVC市場(chǎng)價(jià)格基本穩(wěn)定,5型料不含稅5850-5900元/噸送到,含稅6300-6350元/噸送到。
【石化報(bào)價(jià)】
牌號(hào) | 廠家 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
SG3-5 | 河南宇航 | 6350 | 0 | 省外出廠價(jià),承兌 |
SG3-5 | 湖北宜化 | 6300 | 0 | 當(dāng)?shù)爻鰪S價(jià) |
SG3-5 | 湖南株化 | 無報(bào)價(jià) | ||
SG5 | 濟(jì)寧金威 | 6500 | 0 | 承兌出廠 |
SG3-5 | 錦西化工 | 6450 | 0 | 定價(jià) |
SG3-5 | 內(nèi)蒙三聯(lián) | 6100 | 0 | 省內(nèi)出廠價(jià) |
SG3-5 | 寧夏英力特 | 6250 | 0 | 周邊承兌出廠 |
S1000 | 齊魯石化 | 6800 | 0 | 現(xiàn)匯出廠 |
S700 | 齊魯石化 | 6900 | 0 | 現(xiàn)匯出廠 |
SG3-5 | 山東信發(fā) | 6350 | 0 | 現(xiàn)匯出廠 |
SG3-5 | 山西榆社 | 6300 | 0 | 當(dāng)?shù)爻鰪S現(xiàn)匯 |
WS1000 | 上氯申峰 | 無報(bào)價(jià) | ||
WS800 | 上氯申峰 | 無報(bào)價(jià) | ||
SG3-5 | 四川成都華融 | 6450 | 0 | 承兌川內(nèi)送到 |
SG3-5 | 四川金路 | 6600 | 0 | 現(xiàn)匯川內(nèi)送到 |
HS-1000 | 蘇州華蘇 | 7200 | 0 | 周邊送到價(jià) |
S-60 | 臺(tái)塑寧波 | 7200 | 0 | 定價(jià) |
S-65 | 臺(tái)塑寧波 | 7150 | 0 | 定價(jià) |
S-70 | 臺(tái)塑寧波 | 7250 | 0 | 定價(jià) |
SLK-1000 | 天津大沽 | 無報(bào)價(jià) | ||
SG3-8 | 天津化工 | 無報(bào)價(jià) | ||
SG3-5 | 云南鹽化 | 6550 | 0 | 定價(jià) |
文章部分?jǐn)?shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng),內(nèi)容已經(jīng)過收集整理并進(jìn)行客觀分析,現(xiàn)僅供參考。