環(huán)球塑化網(wǎng) www.PVC123.com 訊:
【行情分析及預(yù)測(cè)】
今日pvc塑料市場(chǎng)行情穩(wěn)中有跌,期貨低開震蕩走軟,加之多數(shù)石化出廠價(jià)下調(diào),商家心態(tài)悲觀,價(jià)格繼續(xù)回落,下游需求不溫不火,整體成交一般。預(yù)計(jì)明日PVC市場(chǎng)行情弱勢(shì)整理。
【各地市場(chǎng)行情】
齊魯化工城PVC市場(chǎng)交投氣氛平淡,下游按需采購(gòu),實(shí)盤可談;廣州地區(qū)PVC市場(chǎng)價(jià)格小幅回落,普通5型電石料主流5910-5970元/噸自提;河北地區(qū)PVC市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定,5型料不含稅5400-5450元/噸送到,含稅5850-5900元/噸送到;常州PVC市場(chǎng)貿(mào)易商報(bào)價(jià)跟隨下調(diào),5型普通電石料主流自提5850-5950元/噸;臨沂市場(chǎng)PVC價(jià)格小幅回落,5型料不含稅報(bào)5470-5500元/噸送到;杭州地區(qū)PVC市場(chǎng)報(bào)價(jià)下調(diào),5型普通電石料主流自提5900-6000元/噸。
【石化報(bào)價(jià)】
牌號(hào) | 廠家 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
SG3-5 | 河南宇航 | 5850 | 0 | 省外出廠價(jià),承兌 |
SG3-5 | 湖北宜化 | 5950 | 0 | 當(dāng)?shù)爻鰪S價(jià) |
SG3-5 | 湖南株化 | 無(wú)報(bào)價(jià) | ||
SG5 | 濟(jì)寧金威 | 6030 | -100 | 承兌出廠 |
SG3-5 | 錦西化工 | 無(wú)報(bào)價(jià) | ||
SG3-5 | 內(nèi)蒙三聯(lián) | 5700 | -100 | 省內(nèi)出廠價(jià) |
SG3-5 | 寧夏英力特 | 5850 | -50 | 周邊承兌出廠 |
S1000 | 齊魯石化 | 無(wú)報(bào)價(jià) | ||
S700 | 齊魯石化 | 無(wú)報(bào)價(jià) | ||
SG3-5 | 山東信發(fā) | 5800 | -80 | 現(xiàn)匯出廠 |
SG3-5 | 山西榆社 | 5800 | -50 | 定價(jià) |
WS1000 | 上氯申峰 | 無(wú)報(bào)價(jià) | ||
WS800 | 上氯申峰 | 無(wú)報(bào)價(jià) | ||
SG3-5 | 四川成都華融 | 6000 | 0 | 承兌川內(nèi)送到 |
SG3-5 | 四川金路 | 6000 | -100 | 現(xiàn)匯川內(nèi)送到 |
HS-1000 | 蘇州華蘇 | 6400 | 定價(jià) | |
S-60 | 臺(tái)塑寧波 | 6650 | 0 | 定價(jià) |
S-65 | 臺(tái)塑寧波 | 6550 | 0 | 定價(jià) |
S-70 | 臺(tái)塑寧波 | 6600 | 0 | 定價(jià) |
SLK-1000 | 天津大沽 | 無(wú)報(bào)價(jià) | ||
SG3-8 | 天津化工 | 無(wú)報(bào)價(jià) | ||
SG3-5 | 云南鹽化 | 5900 | -50 | 定價(jià) |
文章部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),內(nèi)容已經(jīng)過(guò)收集整理并進(jìn)行客觀分析,現(xiàn)僅供參考。