環(huán)球塑化網(wǎng) www.PVC123.com 訊:
【行情分析及預(yù)測(cè)】
今日PP塑料市場(chǎng)行情穩(wěn)中有跌,多數(shù)石化出廠價(jià)下調(diào),對(duì)貨源成本支撐減弱,期貨低開(kāi)震蕩走軟,打壓市場(chǎng)心態(tài),商家積極讓利出貨促成交,下游工廠采購(gòu)謹(jǐn)慎,實(shí)盤成交一般。預(yù)計(jì)明日PP市場(chǎng)行情延續(xù)跌勢(shì)。
【各地市場(chǎng)行情】
齊魯化工城PP價(jià)格部分下滑,下游工廠按需采購(gòu),市場(chǎng)成交情況一般;東莞市場(chǎng)PP價(jià)格窄幅波動(dòng),下游采購(gòu)積極性一般,實(shí)盤側(cè)重商談;廣州PP市場(chǎng)大穩(wěn)小動(dòng),部分報(bào)價(jià)小幅松動(dòng),業(yè)者入市心態(tài)不佳下,實(shí)盤情況清淡;汕頭市場(chǎng)PP價(jià)格部分下滑,下游工廠謹(jǐn)慎采購(gòu),實(shí)盤成交不佳;順德市場(chǎng)PP價(jià)格部分延續(xù)下行,下游工廠適度采購(gòu),實(shí)盤成交商談。
【石化報(bào)價(jià)】
牌號(hào) | 廠家 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
T30S | 大連西太平洋 | 7950 | 0 | 定價(jià) |
Z30S | 大連西太平洋 | 8000 | 0 | 定價(jià) |
T30S | 大連有機(jī) | 7900 | 0 | 定價(jià) |
T36F | 大連有機(jī) | 7900 | 0 | 定價(jià) |
T30S | 大慶煉化 | 7900 | 0 | 定價(jià) |
T38F | 大慶煉化 | 7900 | 0 | 定價(jià) |
T30S | 大慶石化 | 7900 | 0 | 定價(jià) |
T38F | 大慶石化 | 7900 | 0 | 定價(jià) |
EPS30R | 獨(dú)山子石化 | 8400 | 0 | 掛牌 |
K8003 | 獨(dú)山子石化 | 8700 | 0 | 掛牌 |
T30S | 獨(dú)山子石化 | 7850 | -100 | 掛牌 |
1080K | 福建聯(lián)合 | 7900 | 0 | 定價(jià) |
1100N | 福建聯(lián)合 | 8050 | -100 | 定價(jià) |
T30S | 福建聯(lián)合 | 7950 | 0 | 定價(jià) |
HY525 | 撫順石化 | 無(wú)報(bào)價(jià) | ||
T30S | 撫順石化 | 7900 | 0 | 定價(jià) |
T38FE | 撫順石化 | 7900 | 0 | 定價(jià) |
F401 | 廣州石化 | 8450 | 0 | 定價(jià) |
J501 | 廣州石化 | 8200 | 0 | 定價(jià) |
T30S | 海南煉化 | 7800 | 0 | 定價(jià) |
V30G | 海南煉化 | 8100 | 0 | 定價(jià) |
Z30S | 海南煉化 | 8000 | 0 | 定價(jià) |
T30S | 湖南長(zhǎng)盛 | 7800 | 0 | 定價(jià) |
T38F | 湖南長(zhǎng)盛 | 7550 | 0 | 定價(jià) |
H30S | 濟(jì)南煉廠 | 8000 | -100 | 定價(jià) |
T30S | 濟(jì)南煉廠 | 8100 | 0 | 定價(jià) |
T36F | 濟(jì)南煉廠 | 8250 | 0 | 定價(jià) |
W28 | 濟(jì)南煉廠 | 8000 | -100 | 定價(jià) |
T30S | 荊門石化 | 7800 | -100 | 定價(jià) |
T36F | 荊門石化 | 7800 | 0 | 定價(jià) |
V30G | 荊門石化 | 7700 | -50 | 定價(jià) |
Z30S | 荊門石化 | 7850 | -150 | 定價(jià) |
T30S | 九江石化 | 7600 | -200 | 定價(jià) |
T36F | 九江石化 | 7600 | -200 | 定價(jià) |
F401 | 蘭州石化 | 7850 | -100 | 掛牌 |
T30S | 蘭州石化 | 7650 | 0 | 掛牌 |
EPS30R | 茂名石化 | 8300 | -150 | 定價(jià) |
N-Z30S | 茂名石化 | 8300 | 0 | 定價(jià) |
T30S | 茂名石化 | 8400 | 0 | 定價(jià) |
F401 | 盤錦乙烯 | 無(wú)報(bào)價(jià) | ||
T30S | 盤錦乙烯 | 無(wú)報(bào)價(jià) | ||
EPS30R | 齊魯石化 | 8450 | 0 | 定價(jià) |
T30S | 齊魯石化 | 8000 | 0 | 定價(jià) |
T30S | 青島大煉油 | 7950 | 0 | 定價(jià) |
T36F | 青島大煉油 | 7950 | 0 | 定價(jià) |
K4912 | 上海賽科 | 9700 | 0 | 掛牌 |
K7926 | 上海賽科 | 8500 | 0 | 掛牌 |
K8003 | 上海賽科 | 8400 | 0 | 掛牌 |
K8703 | 上海賽科 | 8400 | 0 | 掛牌 |
S1003 | 上海賽科 | 8200 | 0 | 掛牌 |
M180R | 上海石化 | 8350 | 0 | 定價(jià) |
M700R | 上海石化 | 8450 | 0 | 定價(jià) |
M800E | 上海石化 | 9650 | 0 | 定價(jià) |
T300 | 上海石化 | 8200 | 0 | 定價(jià) |
Y1600 | 上海石化 | 8500 | 0 | 定價(jià) |
F280F | 紹興三圓 | 7980 | 0 | 定價(jià) |
T30S | 紹興三圓 | 7950 | 0 | 定價(jià) |
EPS30R | 天津聯(lián)合 | 8200 | 0 | 定價(jià) |
T30S | 天津聯(lián)合 | 8350 | 0 | 定價(jià) |
T30S | 武漢鳳凰 | 7800 | -150 | 定價(jià) |
T36F | 武漢鳳凰 | 7850 | 0 | 定價(jià) |
T30S | 延安煉廠 | 無(wú)報(bào)價(jià) | ||
K7726 | 燕山石化 | 8450 | 0 | 定價(jià) |
K8303 | 燕山石化 | 8650 | 0 | 定價(jià) |
S1003 | 燕山石化 | 8200 | 0 | 定價(jià) |
F401 | 揚(yáng)子石化 | 8700 | 0 | 定價(jià) |
J340 | 揚(yáng)子石化 | 8750 | 0 | 定價(jià) |
K8003 | 揚(yáng)子石化 | 8800 | 0 | 定價(jià) |
S1004 | 揚(yáng)子石化 | 8100 | 0 | 定價(jià) |
S700 | 揚(yáng)子石化 | 8650 | 0 | 定價(jià) |
T30S | 湛江東興 | 8150 | 0 | 定價(jià) |
T36F | 湛江東興 | 無(wú)報(bào)價(jià) | ||
V30G | 湛江東興 | 8050 | -150 | 定價(jià) |
F280Z | 鎮(zhèn)海煉化 | 8100 | 0 | 定價(jià) |
T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 8100 | 0 | 定價(jià) |
T30S | 中原石化 | 7800 | -150 | 定價(jià) |
HP500N | 中沙天津 | 8000 | 0 | 定價(jià) |
HP550J | 中沙天津 | 7850 | 0 | 定價(jià) |
S1003 | 中油華東 | 7900 | 0 | 定價(jià) |
T30S | 中油華東 | 8000 | 定價(jià) | |
T38F | 中油華東 | 無(wú)報(bào)價(jià) | ||
V30G | 中油華東 | 8050 | 0 | 定價(jià) |
Z30S | 中油華東 | 8050 | 0 | 定價(jià) |
EPS30R | 中油華南 | 無(wú)報(bào)價(jià) | ||
K8003 | 中油華南 | 8700 | 0 | 掛牌 |
S1003 | 中油華南 | 7950 | -50 | 掛牌 |
T30S | 中油華南 | 7950 | -50 | 掛牌 |
T38F | 中油華南 | 無(wú)報(bào)價(jià) | ||
V30G | 中油華南 | 8150 | -50 | 掛牌 |
文章部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),內(nèi)容已經(jīng)過(guò)收集整理并進(jìn)行客觀分析,現(xiàn)僅供參考。