PEEK 450G BLACK物性表
性能項目 | 測試方法 | 測試條件 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 結(jié)晶 | 1.39 | g/cm3 |
吸水率 | ISO 62-1 | 24h, 23℃,3.2mm | 0.04 | % | |
吸水率 | ISO 62-1 | 飽和, 23℃ | 0.3 | % | |
成型收縮率 | ISO 294-4 | Along flow | 0.3 | % | |
成型收縮率 | ISO 294-4 | Across flow | 0.9 | % | |
熔體粘度 | ISO 11443 | 400℃ | 290 | Pa.s | |
機械性能 | 拉伸強度 | ISO 527 | 斷裂,23℃ | 190 | MPa |
拉伸強度 | ISO 527 | 斷裂,125℃ | 115 | MPa | |
拉伸強度 | ISO 527 | 斷裂,175℃ | 70 | MPa | |
拉伸強度 | ISO 527 | 斷裂,225℃ | 55 | MPa | |
拉伸強度 | ISO 527 | 斷裂,275℃ | 40 | MPa | |
斷裂伸長率 | ISO 527 | 23℃ | 2.4 | % | |
拉伸模量 | ISO 527 | 23℃ | 12000 | MPa | |
彎曲強度 | ISO 178 | 23℃ | 270 | MPa | |
彎曲模量 | ISO 178 | 23℃ | 15 | MPa | |
抗壓強度 | ISO 604 | 23℃ | 250 | MPa | |
抗壓強度 | ISO 604 | 120℃ | 160 | MPa | |
抗壓強度 | ISO 604 | 200℃ | 55 | MPa | |
IZOD缺口沖擊強度 | ISO 180/A | 23℃ | 7.5 | kJ/m2 | |
IZOD無缺口沖擊強度 | ISO 180/U | 23℃ | 50 | kJ/m2 | |
邵氏硬度 | ISO 868 | 23℃ | 90 | ||
熱性能 | 熔點 | ISO 11357 | 343 | ℃ | |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 | ISO 11357 | 143 | ℃ | ||
比熱容 | DSC | 23℃ | 1.7 | kJkg1℃1 | |
熱膨脹系數(shù) | ISO 11359 | Along flow below Tg | 20 | ppm℃1 | |
熱膨脹系數(shù) | ISO 11359 | Average below Tg | 45 | ppm℃1 | |
熱膨脹系數(shù) | ISO 11359 | Along flow above Tg | 20 | ppm℃1 | |
熱膨脹系數(shù) | ISO 11359 | Average above Tg | 110 | ppm℃1 | |
熱變形溫度 | ISO 75A-f | 1.8 MPa | 335 | ℃ | |
導熱系數(shù) | ISO/CD 22007-4 | 23℃ | 0.30 | Wm1℃1 | |
連續(xù)使用溫度 | UL 746B | 電氣 | 280 | ℃ | |
連續(xù)使用溫度 | UL 746B | 機械W/O沖擊 | 280 | ℃ | |
連續(xù)使用溫度 | UL 746B | 機械W沖擊 | 220 | ℃ | |
阻燃性 | UL 94 | 0.5mm | V-0 | ||
灼熱絲測試 | IEC 60695-2-12 | 2.0mm | 960 | ℃ | |
電氣性能 | 絕緣強度 | IEC 60243-1 | 2.5mm | 19 | kVmm |
損耗正切 | IEC 60250 | 23℃,1MHz | 0.004 | ||
介電常數(shù) | IEC 60250 | 23℃,1kHz | 3.4 | ||
體積電阻率 | IEC 60093 | 5*1015 | Ωcm |
上一篇:
代理PEEK 塑膠原料
下一篇:
peek 美國 2228