性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | --- | GB/T3682 | 0.3 | g/10min |
機械性能 | 拉伸屈服強度 | --- | GB/T1040 | 27 | MPa |
斷裂伸長率 | --- | GB/T1040 | 700 | % | |
懸臂梁缺口沖擊強度 | 23℃ | GB/T1843 | 25 | KJ/m2 | |
彎曲模量 | --- | GB/T9342 | 1100 | MPa |
PPB-M00D(C180)/ 揚子石化PP-R
![]()
|
PPB-M00D(C180)/ 揚子石化PP-R
產品屬性
詳細信息
相關產品 共0條 相關評論 ![]() |