該合金是一種通用的工程合金,在氧化和還原環(huán)境下都具有抗酸和堿金屬腐蝕性能高鎳成份使合金具有有效的抗應(yīng)力腐蝕開裂性。在各種介質(zhì)中的耐腐蝕性都很好,如、磷酸、硝酸和有機(jī)酸,堿金屬如、和溶液。合金的綜合性能表現(xiàn)在腐蝕介質(zhì)多樣的核燃燒溶解器中,如、硝酸和都在同一個設(shè)備中處理。應(yīng)用于各種使用溫度不超過550℃的工業(yè)領(lǐng)域,如:酸洗工廠用的加熱管、容器、筐及鏈等、海水冷卻熱交換器、海洋產(chǎn)品管道系統(tǒng)、酸性氣體環(huán)境管道、磷酸生產(chǎn)中的熱交換器、蒸發(fā)器、洗滌、浸漬管等、石油精煉中的空氣熱交換器、食品工程、化工流程、高壓氧氣應(yīng)用的阻燃合金,Φ6.5-Φ800 規(guī)格齊全、現(xiàn)貨存放??啥ǔ吖┴?。
Incoloy 825 生產(chǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | |||||
標(biāo)準(zhǔn) | 棒材 | 鍛件 | 板(帶)材 | 絲材 | 管材 |
美國材料與試驗(yàn)協(xié)會 | ASTM B425 | ASTM B564 | ASTM B424 | ASTM B423 | |
ASTM B163 | |||||
ASTM B704 | |||||
ASTM B705 | |||||
美國機(jī)械工程師協(xié)會 | ASME SB425 | ASME SB564 | ASME SB424 | ASTM SB423 | |
ASTM SB163 |
熱處理方式 | 抗拉強(qiáng)度 σb/MPa | 屈服強(qiáng)度 σp0.2/MPa | 延伸率 σ5 /% | 布氏硬度 HBS |
固溶處理 | 550 | 250 | 35 | ≥200 |
Incoloy 825 物理性能: | |||||||||
密度 | 熔點(diǎn) | 熱導(dǎo)率 | 比熱容 | 彈性模量 | 剪切模量 | 電阻率 | 泊松比 | 線膨脹系數(shù) | |
g/cm3 | ℃ | λ/(W/m?℃) | J/kg?℃ | GPa | GPa | μΩ?m | a/10-6℃-1 | ||
8.1 | 1370 | 10.8(100℃) | 440 | 195 | 1.37 | 14.1(20~100℃) | |||
1400 |