6ES7 455-0VS00-0AE0 西門子6ES7 455-0VS00-0AE0 6ES7 455-0VS00-0AE0現貨
SIMATIC S7-400,FM 455 C 控制模塊, 16 通道,CONT.8/16 AI + 16 DI + 16 AO
SIEMENS
質量要求技術標準,對質量負責的條件和期限統一按西門子公司標準供貨,非人為故障保修一年!
本公司優(yōu)勢產品西門子6ES7-200/300/400/1200/6EP/6AV/6GK/ET200/6SE變頻
器/電纜/DP接頭/觸摸屏 /變頻器/數控伺服備件全系列產品
___________________________________
【SIEMENS】
上海朕鋅電氣自動化有限公司
聯系人:莫紹華
手 機:13286775161
Q Q:1918716549
座 機:021-31038102
___________________________________
電源電壓 | ||
負載電壓 L+ | ||
● 額定值 (DC) | 24 V | |
● 允許范圍,下限 (DC) | 20.4 V | |
● 允許范圍,上限 (DC) | 28.8 V | |
輸入電流 | ||
來自負載電壓 L+(空載),大值 | 440 mA; 典型值 370 mA | |
功率損失 | ||
功率損失,典型值 | 12 W | |
功率損失,大值 | 17.3 W | |
數字輸入 | ||
數字輸入端數量 | 16 | |
輸入特性符合 IEC 61131,類型 2 | 是 | |
輸入電壓 | ||
● 額定值 (DC) | 24 V | |
● 對于信號“0” | -3 至 +5V | |
● 對于信號“1” | 13 至 30V | |
輸入電流 | ||
● 對于信號“1”,典型值 | 7 mA | |
導線長度 | ||
● 屏蔽,大值 | 1 000 m | |
● 未屏蔽,大值 | 600 m | |
模擬輸入 | ||
模擬輸入端數量 | 16; 熱電偶或雙導體連接時;Pt100 或 4 導體連接時為 8 | |
電壓輸入允許的輸入電壓(毀壞限制),大值 | 20 V | |
電流輸入允許的輸入電流(毀壞限制),大值 | 40 mA | |
輸入范圍 | ||
● 電壓 | 是 | |
● 電流 | 是 | |
● 熱電偶 | 是 | |
● 電阻溫度計 | 是 | |
輸入范圍(額定值),電壓 | ||
● 0 至 +10 V | 是 | |
● 輸入電阻(0 至 10 V) | 100 k? | |
● -1.75 V 至 +11.75 V | 是 | |
● 輸入電阻(-1.75 V 至 +11.75 V) | 100 k? | |
● -80 mV 至 +80 mV | 是 | |
● 輸入電阻(-80 mV 至 +80 mV) | 10 M? | |
輸入范圍(額定值),電流 | ||
● 0 至 20 mA | 是 | |
● 輸入電阻(0 至 20 mA) | 50 ? | |
● 0 至 23.5 mA | 是 | |
● 輸入電阻(0 至 23.5 mA) | 50 ? | |
● -3.5 mA 至 +23.5 mA | 是 | |
● 輸入電阻(-3.5 mA 至 +23.5 mA) | 50 ? | |
● 4 mA 至 20 mA | 是 | |
● 輸入電阻(4 mA 至 20 mA) | 50 ? | |
輸入范圍(額定值),熱電偶 | ||
● 類型 B | 是 | |
● 輸入電阻(類型 B) | 10 M? | |
● 類型 J | 是 | |
● 輸入電阻(類型 J) | 10 M? | |
● 類型 K | 是 | |
● 輸入電阻(類型 K) | 10 M? | |
● 類型 R | 是 | |
● 輸入電阻(類型 R) | 10 M? | |
● 類型 S | 是 | |
● 輸入電阻(類型 S) | 10 M? | |
輸入范圍(額定值),電阻溫度計 | ||
● Pt 100 | 是 | |
● 輸入電阻 (Pt 100) | 10 M? | |
熱電偶 (TC) | ||
溫度補償 | ||
— 內部溫度補償 | 是; 可參數化 | |
— 使用 Pt100 進行的外部溫度補償 | 是; 可參數化 | |
特性線性化 | ||
● 可參數化 | 是 | |
— 對于熱電偶 | 類型 B、J、K、R、S | |
— 用于電阻溫度計 | Pt100(標準) | |
導線長度 | ||
● 屏蔽,大值 | 200 m; 80 mV 和熱電偶時為 50 m | |
模擬輸出 | ||
模擬輸出端數量 | 16 | |
電壓輸出,短路保護 | 是 | |
電壓輸出,短路電流,大值 | 25 mA | |
電流輸出,空載電壓,大值 | 18 V | |
輸出范圍,電壓 | ||
● 0 至 10 V | 是 | |
● -10 V 至 +10 V | 是 | |
輸出范圍,電流 | ||
● 0 至 20 mA | 是 | |
● -20 mA 至 +20 mA | 是 | |
● 4 mA 至 20 mA | 是 | |
執(zhí)行器連接 | ||
● 對于兩線制接口電壓輸出 | 是 | |
● 對于兩線制接口電流輸出 | 是 | |
負載電阻(在額定輸出范圍內) | ||
● 電壓輸出端的小值 | 1 k? | |
● 電壓輸出端的電容負載,大值 | 1 μF | |
● 電流輸出端的大值 | 500 ? | |
● 電流輸出端的電感負載,大值 | 1 mH | |
導線長度 | ||
● 屏蔽,大值 | 200 m; 80 mV 和熱電偶時為 50 m | |
模擬值構成 | ||
測量原理 | 集成 | |
集成和轉換時間/每通道分辨率 | ||
● 帶有過調制的分辨率(包括符號在內的位數),大值 | 14 bit; 12 或 14 位,可參數化 | |
● 轉換時間(每個通道) | 16.67 ms; 在 12 位時:60 Hz 時 16 2/3 ms,50 Hz 時 20 ms;在 14 位時:50 和 60 Hz 時 100 ms | |
起振時間 | ||
● 對于電阻負載 | 0.2 ms | |
● 對于電容負載 | 3.3 ms | |
● 對于電感負載 | 0.5 ms | |
傳感器 | ||
信號傳感器連接 | ||
● 用于電壓測量 | 是 | |
● 對于作為四線制測量變送器時的電流測量 | 是 | |
可連接傳感器 | ||
● 雙線傳感器 | 是 | |
— 允許的閉路電流(雙線傳感器) 大值 | 1.5 mA | |
誤差/精度 | ||
線性錯誤(與輸入范圍有關),(+/-) | 0.05 % | |
溫度錯誤(與輸入范圍有關),(+/-) | 0.005 %/K | |
線性錯誤(與輸出范圍有關),(+/-) | 0.05 % | |
溫度錯誤(與輸出范圍有關),(+/-) | 0.02 %/K | |
整個溫度范圍內的操作錯誤限制 | ||
● 電壓,與輸入范圍有關,(+/-) | +/-0.6 至 +/-1 % | |
● 電流,與輸入范圍有關,(+/-) | +/-0.6 至 +/-1 % | |
● 熱電阻,與輸入范圍有關,(+/-) | +/-0.6 至 +/-1 % | |
● 電壓,與輸出范圍有關,(+/-) | 0.5 % | |
● 電流,與輸出范圍有關,(+/-) | 0.6 % | |
基本錯誤限制(25 °C 時的操作錯誤限制) | ||
● 電壓,與輸入范圍有關,(+/-) | +/-0.4 至 +/-0.6 % | |
● 電流,與輸入范圍有關,(+/-) | +/-0.4 至 +/-0.6 % | |
● 熱電阻,與輸入范圍有關,(+/-) | +/-0.4 至 +/-0.6 % | |
● 電壓,與輸出范圍有關,(+/-) | 0.4 % | |
● 電流,與輸出范圍有關,(+/-) | 0.5 % | |
故障電壓抑制 f = n x (f1 +/- 1 %),f1 = 干擾頻率 | ||
● 串聯干擾(干擾峰值 < 輸入范圍的額定值),小值 | 40 dB | |
● 并聯干擾 (USS < 2,5 V) , 小值 | 70 dB | |
報警/診斷/狀態(tài)信息 | ||
可接入替代值 | 是; 可參數化 | |
集成功能 | ||
控制技術 | ||
● 調節(jié)器數量 | 16; 熱電偶或雙導體連接時;Pt100 或 4 導體連接時為 8 | |
電位隔離 | ||
調節(jié)器電位隔離 | ||
● 在通道之間 | 否 | |
● 在通道和背板總線之間 | 是; 光電耦合器 | |
允許的電位差 | ||
在輸入端和 MANA (UCM) 之間 | DC 2.5V | |
內部接地和輸入端之間 | 75V DC/60V AC | |
絕緣 | ||
絕緣測試,使用 | DC 500 V | |
連接技術 | ||
需要的前置插頭 | 2x 48 針 | |
尺寸 | ||
寬度 | 50 mm | |
高度 | 290 mm | |
深度 | 210 mm | |
重量 | ||
重量,約 | 1 400 g |
三線城市—齊齊哈爾
三線城市—齊齊哈爾
銀川、齊齊哈爾、鞍山、昆山、三亞、廊坊、蕪湖、撫順、德陽、鄂爾多斯、金華、營口、唐山、保定、邢臺、桂林、吉林、九江、錦州、安慶、邯鄲、贛州、泰安、柳州、榆林、新鄉(xiāng)、舟山、南陽、聊城、東營、淄博、漳州、滄州、丹東、宜興、紹興、湖州、衡陽、郴州、泰州、普寧、汕頭、揭陽、襄陽、宜昌、大同、湘潭、鹽城、馬鞍山、介休、長治、日照、常熟、肇慶、濱州、臺州、株洲、綿陽、平頂山、龍巖、晉江、連云港、張家港、岳陽、濟寧、江門、運城\拉薩、赤峰、牡丹江、湛江、遼源、四平、通遼、荊門、麗水、婁底、樂山、宜賓、阜陽、韶關、太倉、莆田、黃山、瀘州、陽江、延吉、滕州、臨汾、張家口、余姚、諸暨、長樂、南平、曲靖、延邊、上饒、攀枝花、楚雄、清遠、黃石、滁州、邵陽、益陽、陽泉、眉山、增城、溫嶺、宿遷、晉城、內江、淮南、常德、寧德、延安、桐鄉(xiāng)、南充、荊州、梅州、三明、德州、上虞、景德鎮(zhèn)、許昌、渭南、棗莊、海寧、焦作、葫蘆島、孝感、資陽、遵義、烏海、丹陽、石獅、懷化、通化\開封、自貢、呼倫貝爾、玉溪、菏澤、銅陵、宿州、錫林郭勒盟、大理白族自治州、益陽、衡水、梧州、漢中、嘉善縣、宜春、萊蕪、達州、海門、本溪、即墨、如皋、永康、咸寧、涼山彝族自治州、玉林、新余、承德、臨海、六安、商丘、酒泉、寧??h、永州、庫爾勒、亳州、壽光、阿克蘇、周口、信陽、駐馬店、宣城、潮州、佳木斯、榮成、朝陽、河源、朔州、呂梁、克拉瑪依、欽州、遷安、平湖、濮陽、金壇、啟東、三門峽、長興縣、十堰、萍鄉(xiāng)、平度、瀏陽、靖江、神木縣、海安縣、東陽、德清縣、如東縣、遂寧、膠州、白山、膠南、懷化、黃岡、準格爾旗、福清、諸城、南昌縣、巴彥淖爾、池州、新泰、漯河、紅河哈尼族彝族自治州、隨州、泰興、青州、六盤水、龍口、興化、萊州、寧鄉(xiāng)縣、招遠、玉環(huán)縣、肥城、綏化、鐵嶺、儀征、百色、恩施土家族苗族自治州、伊金霍洛旗、章丘、畢節(jié)地區(qū)、鄒城、阜新、撫州、惠安縣、郫縣、安康、府谷縣、姜堰、銅川、廣安、龍海、海安、鄒平縣、忻州、鄂州、云浮、雞西、東臺、廣元、高密、東港、雅安、閩侯縣、三河、萊西、鶴壁、烏蘭察布、鷹潭、貴港、汕尾、桓臺縣、兗州、濟源、白城、大豐、昭通、肥西縣、黔西南布依族苗族自治州、沭陽縣、邳州、新沂、伊犁哈薩克自治州、遼中縣、莊河、海城、阿拉善盟、文山壯族苗族自治州、睢寧、保山、白銀、建湖縣、張家界、武安、普洱、昌吉回族自治州、開原、永安、仙桃、文登、天水、黔東南苗族侗族自治州、安順、商洛、慶陽、巴音郭楞、石嘴山、雙鴨山、河池、大洼縣、新鄭、興安盟、博羅縣、豐縣、沛縣、銅仁地區(qū)、蓬萊、天門、潛江、新民、贛榆縣、鞏義、武威、吳忠、臨滄、湘西土家族苗族自治州、調兵山、巴中、平涼、張掖、黑河、七臺河、鶴崗、黔南布依族苗族自治州、新密
6ES7 455-0VS00-0AE0 西門子6ES7 455-0VS00-0AE0 6ES7 455-0VS00-0AE0現貨