important;">
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 比重 | ASTM D-792 | 0.968 | g/cm3 | |
機械性能 | 拉伸應(yīng)力 | 應(yīng)變 | ASTM D-412 | 2.96 | MPa |
拉伸強度 | ASTM D-412 | 7.38 | MPa | ||
延伸率 | ASTM D-412 | 450 | % | ||
撕裂強度 | ASTM D-624 | 22 | KN/m | ||
硬度(shoreA) | ISO 868 | 72 |
?