廠家(產(chǎn)地):臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 牌號(hào):1163LL | 銷售方式:品牌經(jīng)銷 |
類型:標(biāo)準(zhǔn)料 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.23 | g/cm3; | |
熔流率 | 230℃/2.16 kg | ISO 1133 | 30 | g/10 min | |
收縮率 | ISO 294-4 | 1.3 | % | ||
吸水率 | 23℃, 24 hr | ISO 62 | 0.30 | % | |
機(jī)械性能 | 硬度 | 邵氏 D | ISO 868 | 63 | |
拉伸模量 | 511 | MPa | |||
拉伸應(yīng)力 | 屈服 | ISO 527-2 | 33.0 | MPa | |
拉伸應(yīng)變 | 斷裂 | ISO 527-2 | 490 | % | |
彎曲模量 | ISO 178 | 183 | MPa | ||
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | 無斷裂 | |||
熱性能 | 溶融溫度(DSC) | ISO 3146 | 212 | ℃ | |
電氣性能 | 表面電阻率 | IEC 60093 | 2.8E+15 | ohm | |
體積電阻率 | IEC 60093 | 6.3E+13 | ohm·cm | ||
耐電強(qiáng)度 | 2.00 mm | IEC 60243-1 | 17 | kV/mm |
產(chǎn)品介紹
-
-
- 產(chǎn)品信息
- 產(chǎn)品品牌: 1163LL
- 產(chǎn)品產(chǎn)地: 臺(tái)灣長(zhǎng)春