技術(shù)參數(shù)參照表:
綜合誤差: 0.02%F.S | 絕緣電阻: ≥5000MΩ(100VDC) |
靈敏度: 1,2±0.02mv/v | 激勵(lì)電壓: 9~12VDC |
非線性: 0.02%F.S | 溫度補(bǔ)償范圍: -10~+40℃ |
滯后: 0.02%F.S | 使用溫度范圍: -20~+55℃ |
重要性: 0.02%F.S | 零點(diǎn)溫度影響: 0.02F.S |
蠕變: 0.01%F.S | 靈敏度溫度影響: 0.02F.S |
零點(diǎn)輸出: ±1%F.S | 安全過載范圍: 150% |
輸入阻抗: 405,350±5Ω | 極限過載范圍: 200% |
輸出阻抗: 350±3Ω | 防護(hù)等級: IP68 |
注:CZAF-622B,622C傳感器靈敏度做成: 3±0.002mv/v