詳細(xì)參數(shù)見表: | |||||
產(chǎn)品型號 | YX-1542 | 輸出功率 | 900-4200w | 振頭冷卻系統(tǒng) | 風(fēng)冷 |
輸入電壓 | 單相220V | 輸出時(shí)間 | 0.01-5s | 使用壓縮機(jī) | 1-2HP |
大輸入功率 | 4.8KW | 電流指示 | 輸出震幅指示 | 凈重 | 280KG |
焊頭行程 | 100MM | 氣壓 | 氣壓范圍1-7bar | 振蕩系統(tǒng) | |
◆德國自動(dòng)追頻式電路PLC精準(zhǔn)控制0.001秒 | |||||
◆香港晟利集團(tuán)整套換能器,輸出強(qiáng)勁穩(wěn)定 | |||||
◆合金鋼變幅器,持久耐用 | |||||
◆調(diào)頻及頻率自動(dòng)追蹤補(bǔ)償電路 | |||||
◆調(diào)言式設(shè)置軟啟動(dòng)電路,避免損壞模具 | |||||
◆整機(jī)數(shù)控機(jī)床加工,精密度高 | |||||
◆機(jī)頭四顆水平法蘭可調(diào)式結(jié)構(gòu),調(diào)試模具方便快捷 | |||||
◆進(jìn)口零件組件,品質(zhì)保證 | |||||
◆全套氣動(dòng)元件均采用臺灣原裝亞德客 | |||||
◆焊接效率高,不良率低 |